Transakcje poza rynkiem
Informacje o zawartych przez TRIGON Dom Maklerski S.A. transakcjach nabycia lub zbycia instrumentów finansowych dopuszczonych do obrotu na rynku regulowanym – dokonanych poza rynkiem regulowanym i alternatywnym systemem obrotu na własny lub cudzy rachunek Domu Maklerskiego (art. 74 a Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi)
| Data transakcji | Czas transakcji | ISIN | Nazwa instrumentu | Rodzaj instrumentu | Ilość | Kurs |
| 11/05/12 | 09:30:58 | PLPRGIN00011 | PROGRES INVESTMENT S.A. | Akcje | 665 999 | 25,00 |
| 11/05/12 | 09:30:58 | PLPRGIN00011 | PROGRES INVESTMENT S.A. | Akcje | 665 999 | 25,00 |
| 19/04/12 | 13:37:06 | PLIPRM000018 | IPOPEMA RYNKU MIESZKANIOWEGO FIZ AKTYWÓW NIEPUBLICZNYCH | Certyfikaty Inwestycyjne | 30 000 | 105,00 |
| 19/04/12 | 13:37:06 | PLIPRM000018 | IPOPEMA RYNKU MIESZKANIOWEGO FIZ AKTYWÓW NIEPUBLICZNYCH | Certyfikaty Inwestycyjne | 30 000 | 105,00 |
| 30/03/12 | 15:53:53 | PLIPRM000018 | IPOPEMA RYNKU MIESZKANIOWEGO FIZ AKTYWÓW NIEPUBLICZNYCH | Certyfikaty Inwestycyjne | 30 000 | 100,00 |
| 30/03/12 | 15:53:53 | PLIPRM000018 | IPOPEMA RYNKU MIESZKANIOWEGO FIZ AKTYWÓW NIEPUBLICZNYCH | Certyfikaty Inwestycyjne | 30 000 | 100,00 |
| 19/03/12 | 17:11:59 | PLSRBEX00014 | ALTERCO S.A. | Akcje | 10 000 | 30 |
| 19/03/12 | 17:11:59 | PLSRBEX00014 | ALTERCO S.A. | Akcje | 10 000 | 30 |
| 06/02/12 | 13:17:25 | PLKRKCH00019 | Krakchemia S.A. | Akcje | 264 823 | 3,7600 |
| 06/02/12 | 13:17:25 | PLKRKCH00019 | Krakchemia S.A. | Akcje | 264 823 | 3,7600 |
| 19/01/12 | 12:07:45 | PLSRBEX00014 | ALTERCO S.A. | Akcje | 14 100 | 39,0000 |
| 19/01/12 | 12:07:45 | PLSRBEX00014 | ALTERCO S.A. | Akcje | 14 100 | 39,0000 |
| 13/01/12 | 11:56:16 | PLSRBEX00014 | ALTERCO S.A. | Akcje | 6 250 | 40,0000 |
| 13/01/12 | 11:56:16 | PLSRBEX00014 | ALTERCO S.A. | Akcje | 6 250 | 40,0000 |
| 30/12/11 | 15:48:01 | PLCMPLD00016 | Sygnity S.A. | Akcje | 50 000 | 10,1900 |
| 29/12/11 | 14:06:23 | PLIPRM000018 | IPERMFIZ S.A. | Akcje | 30 000 | 104,0000 |
| 28/12/11 | 16:48:29 | PLLCCRP00017 | LC Corp S.A. | Akcje | 695846 | 0,01 |
| 28/12/11 | 17:07:20 | PLLCCRP00017 | LC Corp S.A. | Akcje | 695846 | 0,01 |
| 28/12/11 | 16:48:29 | PLPKO0000016 | PKO BP S.A. | Akcje | 12200 | 0,10 |
| 28/12/11 | 17:07:20 | PLPKO0000016 | PKO BP S.A. | Akcje | 12200 | 0,10 |
| 28/12/11 | 16:48:29 | PLKRKCH00019 | Krakchemia S.A. | Akcje | 98109 | 0,03 |
| 28/12/11 | 17:07:21 | PLKRKCH00019 | Krakchemia S.A. | Akcje | 98109 | 0,03 |
| 28/12/11 | 17:18:32 | PLPZU0000011 | PZU S.A. | Akcje | 7020 | 1,00 |
| 28/12/11 | 17:18:33 | PLPZU0000011 | PZU S.A. | Akcje | 7020 | 1,00 |
| 21/11/11 | 17:49:29 | PLSRBEX00014 | ALTERCO S.A. | Akcje | 10700 | 50,00 |
| 21/11/11 | 17:49:29 | PLSRBEX00014 | ALTERCO S.A. | Akcje | 10700 | 50,00 |
| 21/11/11 | 18:52:19 | PLSRBEX00014 | ALTERCO S.A. | Akcje | 10700 | 39,24 |
| 21/11/11 | 18:52:19 | PLSRBEX00014 | ALTERCO S.A. | Akcje | 10700 | 39,24 |
| 03/11/11 | 14:41:54 | PLSCNMD00016 | SCANMED MULTIMEDIS S.A. | Akcje | 3 337 | 4,44 |
| 03/11/11 | 14:41:54 | PLSCNMD00016 | SCANMED MULTIMEDIS S.A. | Akcje | 3 337 | 4,44 |
| 02/11/11 | 19:10:12 | PLSCNMD00016 | SCANMED MULTIMEDIS S.A. | Akcje | 13 266 | 4,44 |
| 02/11/11 | 19:10:12 | PLSCNMD00016 | SCANMED MULTIMEDIS S.A. | Akcje | 13 266 | 4,44 |
| 02/11/11 | 19:02:29 | PLSCNMD00016 | SCANMED MULTIMEDIS S.A. | Akcje | 16 583 | 4,44 |
| 02/11/11 | 19:02:29 | PLSCNMD00016 | SCANMED MULTIMEDIS S.A. | Akcje | 16 583 | 4,44 |
| 31/10/11 | 17:46:40 | PLSCNMD00016 | SCANMED MULTIMEDIS S.A. | Akcje | 6 674 | 4,44 |
| 31/10/11 | 17:46:40 | PLSCNMD00016 | SCANMED MULTIMEDIS S.A. | Akcje | 6 674 | 4,44 |
| 25/10/11 | 16:13:45 | PLSRBEX00014 | ALTERCO S.A. | Akcje | 41 604 | 40,4807 |
| 25/10/11 | 16:13:45 | PLSRBEX00014 | ALTERCO S.A. | Akcje | 41 604 | 40,4807 |
| 18/10/11 | 15:57:19 | PLSRBEX00014 | ALTERCO S.A. | Akcje | 1 860 | 43,01 |
| 18/10/11 | 15:57:19 | PLSRBEX00014 | ALTERCO S.A. | Akcje | 1 860 | 43,01 |
| 14/10/11 | 16:38:27 | PLSRBEX00014 | ALTERCO S.A. | Akcje | 25 000 | 40,00 |
| 14/10/11 | 16:38:27 | PLSRBEX00014 | ALTERCO S.A. | Akcje | 25 000 | 40,00 |
| 29/9/11 | 17:06:05 | PLSRBEX00014 | ALTERCO S.A | Akcje | 17 104 | 40,00 |
| 29/9/11 | 17:06:05 | PLSRBEX00014 | ALTERCO S.A | Akcje | 17 104 | 40,00 |
| 16/9/11 | 17:02:40 | PLNFI0900014 | MIDAS S.A. | Akcje | 175 809 746 | 1,2400 |
| 16/9/11 | 15:19:23 | PLNFI0900014 | MIDAS S.A. | Akcje | 30 467 169 | 1,2400 |
| 16/9/11 | 15:19:23 | PLNFI0900014 | MIDAS S.A. | Akcje | 30 467 169 | 1,2400 |
| 16/9/11 | 15:02:02 | PLNFI0900014 | MIDAS S.A. | Akcje | 175 809 746 | 1,2400 |
| 15/9/11 | 09:14:42 | PLSRBEX00014 | ALTERCO S.A. | Akcje | 37498 | 40,37506 |
| 15/9/11 | 09:14:42 | PLSRBEX00014 | ALTERCO S.A. | Akcje | 37498 | 40,37506 |
| 15/9/11 | 09:14:42 | PLSRBEX00014 | ALTERCO S.A. | Akcje | 2450 | 40,81632653 |
| 15/9/11 | 09:14:42 | PLSRBEX00014 | ALTERCO S.A. | Akcje | 2450 | 40,81632653 |
| 22/8/11 | 18:27:30 | PLLZPSK00019 | Protektor S.A. | Akcje | 1900295 | 2,50 |
| 22/8/11 | 18:27:30 | PLLZPSK00019 | Protektor S.A. | Akcje | 1900295 | 2,50 |
| 18/8/11 | 12:40:09 | PLSRBEX00014 | Alterco S.A. | Akcje | 69 777 | 57,9532 |
| 18/8/11 | 12:40:09 | PLSRBEX00014 | Alterco S.A. | Akcje | 69 777 | 57,9532 |
| 2/8/11 | 15:02:02 | PLSRBEX00014 | Alterco S.A. | Akcje | 3230 | 65,0155 |
| 2/8/11 | 15:02:02 | PLSRBEX00014 | Alterco S.A. | Akcje | 3230 | 65,0155 |
| 1/7/11 | 17:07:27 | PLSRBEX00014 | Alterco S.A. | Akcje | 2000 | 57,225 |
| 1/7/11 | 17:07:27 | PLSRBEX00014 | Alterco S.A. | Akcje | 2000 | 57,225 |
| 29/6/11 | 17:57:30 | PLCFRPT00013 | Cyfrowy Polsat S.A. | Akcje | 201102 | 13.50 |
| 29/6/11 | 17:55:00 | PLCFRPT00013 | Cyfrowy Polsat S.A. | Akcje | 201102 | 13.50 |
| 22/6/11 | 10:52:12 | PLCFRPT00013 | Cyfrowy Polsat S.A. | Akcje | 14135690 | 14.37 |
| 22/6/11 | 10:52:11 | PLCFRPT00013 | Cyfrowy Polsat S.A. | Akcje | 2494526 | 14.37 |
| 17/6/11 | 17:37:38 | PLSRBEX00014 | ALTERCO S.A. | Akcje | 2000 | 57.23 |
| 24/5/11 | 17:37:38 | PLSRBEX00014 | ALTERCO S.A. | Akcje | 2000 | 57.23 |
| 23/5/11 | 18:42:38 | PLSRBEX00014 | ALTERCO S.A. | Akcje | 2000 | 44.50 |
| 28/4/11 | 15:44:41 | PLSRBEX00014 | ALTERCO S.A. | Akcje | 4000 | 57.23 |
| 27/4/11 | 11:27:54 | PLSRBEX00014 | ALTERCO S.A. | Akcje | 16000 | 48.40 |
| 15/3/11 | 16:17:25 | PLSRBEX00014 | ALTERCO S.A. | Akcje | 41000 | 39.10 |
| 28/2/11 | 23:16:24 | PLSRBEX00014 | ALTERCO S.A. | Akcje | 77777 | 47.00 |
| 8/2/11 | 17:22:24 | PLSRBEX00014 | ALTERCO S.A. | Akcje | 6690 | 34.01 |
| 28/1/11 | 17:22:45 | PLSRBEX00014 | ALTERCO S.A. | Akcje | 165000 | 30.00 |
| 18/1/11 | 19:02:43 | PLSRBEX00014 | ALTERCO S.A. | Akcje | 5719 | 32.00 |
| 18/1/11 | 19:02:43 | PLSRBEX00014 | ALTERCO S.A. | Akcje | 5719 | 32.00 |
| 18/1/11 | 18:12:55 | PLSRBEX00014 | ALTERCO S.A. | Akcje | 19288 | 32.00 |
| 18/1/11 | 18:12:55 | PLSRBEX00014 | ALTERCO S.A. | Akcje | 19288 | 32.00 |
| 18/1/11 | 16:51:01 | PLSRBEX00014 | ALTERCO S.A. | Akcje | 21875 | 32.00 |
| 18/1/11 | 16:51:01 | PLSRBEX00014 | ALTERCO S.A. | Akcje | 21875 | 32.00 |
| 18/1/11 | 16:51:01 | PLSRBEX00014 | ALTERCO S.A. | Akcje | 18750 | 32.00 |
| 18/1/11 | 16:51:01 | PLSRBEX00014 | ALTERCO S.A. | Akcje | 18750 | 32.00 |
| 18/1/11 | 16:51:01 | PLSRBEX00014 | ALTERCO S.A. | Akcje | 22989 | 32.00 |
| 18/1/11 | 16:51:01 | PLSRBEX00014 | ALTERCO S.A. | Akcje | 22989 | 32.00 |
| 18/1/11 | 16:51:01 | PLSRBEX00014 | ALTERCO S.A. | Akcje | 10000 | 32.00 |
| 18/1/11 | 16:51:01 | PLSRBEX00014 | ALTERCO S.A. | Akcje | 10000 | 32.00 |
| 13/12/10 | 16:55:29 | PLBZ00000044 | BZWBK SA | Akcje | 11000 | 1.00 |
| 6/12/10 | 3:06:11 | PLBZ00000044 | BZWBK SA | Akcje | 6900 | 1.00 |
| 2/12/10 | 18:21:16 | PLSRBEX00014 | Alterco SA | Akcje | 4000 | 40.00 |
| 2/12/10 | 19:23:19 | PLSRBEX00014 | Alterco SA | Akcje | 4000 | 40.00 |
| 15/11/10 | 18:01:40 | PLPONAR00012 | PONAR SA | Akcje | 542791 | 3.30 |
| 2/9/10 | 13:37:08 | PLSRBEX00014 | ALTERCO | Akcje | 77777 | 45.00 |
| 18/6/10 | 14:58:34 | PLSRBEX00014 | ALTERCO | Akcje | 88889 | 45.00 |
| 18/6/10 | 14:58:34 | PLSRBEX00014 | ALTERCO | Akcje | 88889 | 45.00 |
| 18/6/10 | 14:57:01 | PLSRBEX00014 | ALTERCO | Akcje | 88889 | 45.00 |
| 18/6/10 | 14:57:01 | PLSRBEX00014 | ALTERCO | Akcje | 88889 | 45.00 |
| 18/6/10 | 14:55:14 | PLSRBEX00014 | ALTERCO | Akcje | 88889 | 45.00 |
| 18/6/10 | 14:55:14 | PLSRBEX00014 | ALTERCO | Akcje | 88889 | 45.00 |
| 18/6/10 | 14:47:50 | PLSRBEX00014 | ALTERCO | Akcje | 31112 | 45.00 |
| 18/6/10 | 14:47:50 | PLSRBEX00014 | ALTERCO | Akcje | 31112 | 45.00 |
| 18/6/10 | 14:46:32 | PLSRBEX00014 | ALTERCO | Akcje | 31112 | 45.00 |
| 18/6/10 | 14:46:32 | PLSRBEX00014 | ALTERCO | Akcje | 31112 | 45.00 |
| 18/6/10 | 14:44:59 | PLSRBEX00014 | ALTERCO | Akcje | 31112 | 45.00 |
| 18/6/10 | 14:44:59 | PLSRBEX00014 | ALTERCO | Akcje | 31112 | 45.00 |
| 18/6/10 | 14:43:54 | PLSRBEX00014 | ALTERCO | Akcje | 31112 | 45.00 |
| 18/6/10 | 14:43:54 | PLSRBEX00014 | ALTERCO | Akcje | 31112 | 45.00 |
| 18/6/10 | 14:34:05 | PLSRBEX00014 | ALTERCO | Akcje | 38889 | 45.00 |
| 18/6/10 | 14:34:05 | PLSRBEX00014 | ALTERCO | Akcje | 38889 | 45.00 |
| 18/6/10 | 13:24:34 | PLSRBEX00014 | ALTERCO | Akcje | 53334 | 45.00 |
| 18/6/10 | 13:24:34 | PLSRBEX00014 | ALTERCO | Akcje | 53334 | 45.00 |
| 18/6/10 | 13:18:39 | PLSRBEX00014 | ALTERCO | Akcje | 53334 | 45.00 |
| 18/6/10 | 13:18:39 | PLSRBEX00014 | ALTERCO | Akcje | 53334 | 45.00 |
| 18/6/10 | 13:17:05 | PLSRBEX00014 | ALTERCO | Akcje | 53334 | 45.00 |
| 18/6/10 | 13:17:05 | PLSRBEX00014 | ALTERCO | Akcje | 53334 | 45.00 |
| 18/6/10 | 12:26:54 | PLSRBEX00014 | ALTERCO | Akcje | 88889 | 45.00 |
| 18/6/10 | 12:26:54 | PLSRBEX00014 | ALTERCO | Akcje | 88889 | 45.00 |
| 18/6/10 | 12:03:46 | PLSRBEX00014 | ALTERCO | Akcje | 88889 | 45.00 |
| 18/6/10 | 12:03:46 | PLSRBEX00014 | ALTERCO | Akcje | 88889 | 45.00 |
| 18/6/10 | 12:00:29 | PLSRBEX00014 | ALTERCO | Akcje | 88889 | 45.00 |
| 18/6/10 | 12:00:29 | PLSRBEX00014 | ALTERCO | Akcje | 88889 | 45.00 |
| 14/5/10 | 16:07:05 | PLPZU0000011 | PZU | Akcje | 3887 | 312.50 |
| 14/5/10 | 16:07:05 | PLPZU0000011 | PZU | Akcje | 3887 | 312.50 |
| 13/4/10 | 16:53 | PLWSIP000023 | WSIP SA | Akcje | 73,611 | 17.15 |
| 1/4/10 | 15:19 | PLWSIP000023 | WSIP SA | Akcje | 5700 | 17.15 |
| 1/4/10 | 15:19 | PLWSIP000023 | WSIP SA | Akcje | 5378 | 17.15 |
| 1/4/10 | 15:19 | PLWSIP000023 | WSIP SA | Akcje | 200 | 17.15 |
| 1/4/10 | 15:19 | PLWSIP000023 | WSIP SA | Akcje | 659 | 17.15 |
| 1/4/10 | 15:19 | PLWSIP000023 | WSIP SA | Akcje | 4500 | 17.15 |
| 1/4/10 | 10:51 | PLWSIP000023 | WSIP SA | Akcje | 6136 | 17.15 |
| 24/3/10 | 17:19 | PLWSIP000023 | WSIP SA | Akcje | 10,756 | 17.15 |
| 24/3/10 | 17:19 | PLWSIP000023 | WSIP SA | Akcje | 4951 | 17.15 |
| 24/3/10 | 17:19 | PLWSIP000023 | WSIP SA | Akcje | 100 | 17.15 |
| 18/3/10 | 16:05 | PLWSIP000023 | WSIP SA | Akcje | 8902 | 17.15 |
| 18/3/10 | 16:05 | PLWSIP000023 | WSIP SA | Akcje | 300 | 17.15 |
| 18/3/10 | 16:05 | PLWSIP000023 | WSIP SA | Akcje | 300 | 17.15 |
| 16/3/10 | 16:14 | PLWSIP000023 | WSIP SA | Akcje | 200 | 17.15 |
| 16/3/10 | 16:14 | PLWSIP000023 | WSIP SA | Akcje | 200 | 17.15 |
| 16/3/10 | 16:14 | PLWSIP000023 | WSIP SA | Akcje | 4451 | 17.15 |
| 16/3/10 | 16:14 | PLWSIP000023 | WSIP SA | Akcje | 4451 | 17.15 |
| 16/3/10 | 16:14 | PLWSIP000023 | WSIP SA | Akcje | 4500 | 17.15 |
| 11/1/10 | 12:44 | PLKRCHM00015 | Krakchemia SA | Akcje | 35,000 | 1.00 |
| 30/12/09 | 9:26 | PLPGNIG00014 | PGNiG SA | Akcje | 400,000 | 0.10 |

